Runabouts
Arrow-Klasse Runabout

| Indienststellung: | 2407 |
| Größe: | 30,1 m x 16,3 m x 4,2 m (Flugkonfiguration, Flügel ausgeklappt) 30,1 m x 10,0 m x 5,2 m (Landekonfiguration, Flügel hochgeklappt) |
| Crewkapazität: | 2-8 Besatzung + 12 Passagiere |
| Phaser: | 6 Typ-XIV-S Phaserbänke 2 Typ-III-S Impulsphaserkanonen |
| Torpedos: | 3 Mk-35 Mikrotorpedorohre (2 Vorne / 1 Achtern) |
| Warp: | 8 / 9,7 für 12 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Transporterplattform, Schlaf-/Aufenthaltsbereich, WC, 4 Modul-Slots |
| Links: | Darstellung aller Seiten Cockpit Innenlayout |
Spacerider-Klasse Runabout

| Indienststellung: | 2408 |
| Größe: | 24,4 m x 20,2 m x 5,0 m (Flugkonfiguration, Flügel ausgefahren) 24,4 m x 15,6 m x 5,0 m (Landekonfiguration, Flügel eingefahren) |
| Crewkapazität: | 2-8 Besatzung + 12 Passagiere |
| Phaser: | 2 Typ-III-S Impulsphaserkanonen 6 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | 3 Mk-35 Mikrotorpedorohre (2 Vorne / 1 Achtern) |
| Warp: | 8 / 9,5 für 12 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Aufenthaltsraum, Schlafkabinen (8 Betten), WC, Frachtraum, Transporterplattform, ausfahrbares Biobett |
| Links: | Darstellung aller Seiten Innenlayout |
Shuttles
Typ-11 Multimissionsshuttle

| Indienststellung: | 2374 |
| Größe: | 16,5 m x 8,9 m x 3,6 m |
| Crewkapazität: | 2-4 Besatzung + 8 Passagiere |
| Phaser: | 4 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | 3 Mk-25 Mikrotorpedorohre (2 Vorne / 1 Achtern) |
| Warp: | 8 / 9 für 36 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Transporterplattform, Schlaf-/Aufenthaltsbereich, WC, Frachtbereich |
| Links: | Artikel zum Shuttle Innenraum |
Typ-21 Personen-/Frachtshuttle

| Indienststellung: | 2408 |
| Größe: | 9,8 m x 5,5 m x 2,8 m |
| Crewkapazität: | 2 Besatzung + 8 Passagiere |
| Phaser: | 4 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | Keine |
| Warp: | 8 / 9 für 36 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Passagier-/Frachtbereich |
| Links: | Darstellung aller Seiten |
Typ-20 Personen-/Frachtshuttle

| Indienststellung: | 2408 |
| Größe: | 7,4 m x 5,0 m x 2,5 m |
| Crewkapazität: | 2 Besatzung + 6 Passagiere |
| Phaser: | 2 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | Keine |
| Warp: | 8 / 9 für 36 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Passagier-/Frachtbereich |
| Link: | Darstellung aller Seiten |
Typ-19 High-Warp Personenshuttle
![]()
| Indienststellung: | 2403 |
| Größe: | 9,5 m x 5,1 m x 2,4 m |
| Crewkapazität: | 2 Besatzung + 4 Passagiere |
| Phaser: | 4 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | 2 Mk-25 Mikrotorpedorohre (2 Vorne) |
| Warp: | 8 / 9,5 für 12 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Passagierbereich |
| Links: | Darstellung aller Seiten Innenraum |
Typ-17 Frachtshuttle

| Indienststellung: | 2378 |
| Größe: | 20 m x 12 m x 4,8 m |
| Crewkapazität: | 2-3 Besatzung |
| Phaser: | 2 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | Keine |
| Warp: | 6 / 8 für 36 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Schlaf-/Aufenthaltsbereich, WC, Frachtbereich |
Spezialfahrzeuge
SF-35 Valkyrie Mk. II (Mehrzweckjäger)

| Indienststellung: | 2408 |
| Größe: | 15,6 m x 12,8 m x 4,3 m |
| Crewkapazität: | 1 Pilot |
| Phaser: | 2 Typ-III-S Impulsphaserkanonen (vorne) 16 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | 2 Mk-25 Mikrotorpedorampen (vorne) 8 Photonen-/Quantentorpedohalterungen |
| Warp: | 6 / 9,7 für 12 Stunden |
| Bilder: | Darstellung aller Seiten |
New Atlantic-Klasse Runabout / SH-60 Hopper

| Indienststellung: | 2407 |
| Größe: | 30 m x 14,2 m x 7,3 m |
| Crewkapazität: | 10 Crew (New Atlantic – Wissenschaftlich) 10 Crew + 60 Truppen (SH-60-T Truppentransport) 10 Crew + 12 Verletzte (SH-60-M Medizinisch) |
| Phaser: | 8 Typ-III-S Impulsphaserkanonen (schwenkbar, nur SH-60T) |
| Torpedos: | 4 Mk-25 Mikrotorpedorampen (schwenkbar, nur SH-60T) |
| Warp: | 5 für 12 Stunden |
| Bilder: | Artikel zum Schiff |
| Besonderheiten: | Wechselmodul Unterseite: Truppentransport / Medizinisch / Wissenschaftlich |
Außer Dienst gestellte Shuttleklassen der Sternenflotte
Danube-Klasse Runabout

| Größe: | 23,1 m x 13,7 m x 5,4 m |
| Crewkapazität: | 2-4 Besatzung + 10 Passagiere |
| Phaser: | 6 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | 2 Mk-25 Mikrotorpedorohre (2 Vorne) |
| Warp: | 6 / 9 für 12 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Transporterplattform, Schlaf-/Aufenthaltsbereich, WC, 4 Modul-Slots |
Typ-18 Personen-/Frachtshuttle

| Größe: | 7,4 m x 4,6 m x 2,7 m |
| Crewkapazität: | 2 Besatzung + 6 Passagiere |
| Phaser: | 2 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | Keine |
| Warp: | 6 / 8 für 12 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Passagier-/Frachtbereich |
| Link: | Vergrößerte Ansicht |
Typ-16 Personen-/Frachtshuttle

| Größe: | 6,8 m x 4,0 m x 2,5 m |
| Crewkapazität: | 2 Besatzung + 6 Passagiere |
| Phaser: | 2 Typ-XIV-S Phaserbänke |
| Torpedos: | Keine |
| Warp: | 6 für 36 Stunden |
| Ausstattung: | Cockpit, Passagier-/Frachtbereich |
| Link: | Vergrößerte Ansicht |
